Esto es un buscador de precios de los alimentos. Para crearlo y actualizarlo hacemos un recorrido cada 15 días por los puntos de venta de Palo Verde y de Petare. Haga clic sobre el rubro que desea conocer los precios y eso todo.
RUBROS:
1.- FRUTAS
2.- PANADERÍA
3.- CARNES
4.- LECHE, QUESOS, YOGUR
5.- ENLATADOS
6.- VERDURAS Y HORTALIZAS
7.- ESPECIES
MES DE ABRIL 2016
| RUBRO FRUTAS 1 Kg. | 1ra QUINCENA Bs. | 2da QUINCENA Bs. |
| Cambur | ||
| Lechosa | ||
| Naranja | ||
| Plátano | ||
| Limón | ||
| Patilla | ||
| Mandarina | ||
| Coco (1) | ||
| Tomate | ||
| Pimentón | ||
| Pepino | ||
| Guayaba | ||
| Durazno | ||
| Fresa | ||
| Melón | ||
| Ají Dulce | ||
| Piña | ||
| Tomate de árbol | ||
| Uva | ||
| Frambuesa | ||
| Mora | ||
| Tamarindo | ||
| RUBRO PANADERÍA | 1ra QUINCENA Bs. | 2da QUINCENA Bs. |
| Pan Francés | 70 | |
| Campesino | 150 | |
| Sobado | 150 | |
| Gallego | 250 | |
| Café Pequeño | 120 | |
| Trozos de Dulces | 140 240 | |
| Torta 1 kg. | ||
| Canilla | ||
| Café Grande | ||
| Cachitos de Jamón | ||
| Pan Andino Grande | ||
| Pan Dulce | ||
| Golfeado | ||
| Pasta Seca | ||
| RUBRO CARNES | 1ra QUINCENA Bs. | 2da QUINCENA Bs. |
| Pollo | ||
| Chuleta Ahumada | ||
| Punta Negra | ||
| Chorizo | ||
| Morcilla | ||
| Pavo | ||
| Chuleta de Cerdo | ||
| Milanesa de Pollo | ||
| Punta Trasera | ||
| Ganzo | ||
| Solomo de Cuerito | ||
| Muchacho Redondo | ||
| Muchacho Cuadrado | ||
| Huevos de Gallina | ||
| Huevos de Codorniz | ||
| Jamón Ahumado | ||
| Jamón de Pierna | ||
| Nugge de Pollo | ||
| RUBRO LECHE | 1ra QUINCENA Bs. | 2da QUINCENA Bs. |
| Leche en Polvo 1 kg. | ||
| Leche Líquida 1 litro | ||
| Yogur Vaso | ||
| Yogur 1/2 litro | ||
| Yogur 1 litro | ||
| Queso Blanco Duro | ||
| Queso Blanco Blando | ||
| Queso Amarillo | ||
| Queso Parmesano | ||
| Queso Picorino | ||
| Requesón | ||
| Queso Paisa | ||
| Queso Uruguayo | ||
| Mantequilla | ||
| "Margarina" | ||
| Natilla de Leche | ||
| Suero | ||
| Palmizulia | ||
| Queso de Mano |
| RUBRO ENLATADOS | 1ra QUINCENA Bs. | 2da QUINCENA Bs. |
| Atún | ||
| Sardinas | ||
| Endiablados | ||
| Maíz | ||
| Palmito | ||
| Pepitonas | ||
| Pasta de Tomate | ||
| RUBRO VERDURAS Y HORTALIZAS | 1ra QUINCENA Bs. | 2da QUINCENA Bs. |
| Papa | ||
| Zanahoria | ||
| Remolacha | ||
| Repollo | ||
| Ñame | ||
| Ahullama | ||
| Ocumo | ||
| Cebolla | ||
| Ajo | ||
| Acelga | ||
| Espinaca | ||
| Coliflor | ||
| Yuca | ||
| Apio | ||
| Perejil | ||
| Berenjena | ||
| Batata | ||
| Nabo | ||
| Champiñon | ||
| Brócoli | ||
| Lechuga | ||
| Calabaza | ||
| Rábano | ||
| Esparrago |
| RUBRO ESPECIES | 1ra QUINCENA Bs. | 2da QUINCENA Bs. |
| Canela | ||
| Ajo en Polvo | ||
| Comino | ||
| Albahaca | ||
| Orégano | ||
| Tomillo | ||
| Pimienta | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario